2 × 3 |
中文 | 輕皮甲 | 英文 | Light Leather Mail |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 4 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 4 | |
| 修理費用 | 佛格斯、 艾琳(90%) - 77G/奈麗絲、 歐絲拉(95%) - 262G/艾頓(98%) - | |||
| 入手方法 | 艾琳 - 2萬9000G/佛格斯 - 3萬G/衣服製作技能作成 | |||
2 × 4 |
中文 | 骨製槍魚皮甲 | 英文 | Bone Marlin Armor for Women |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 4 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 14 | 升級 | 4 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 衣服製作技能作成 | |||
2 × 3 |
中文 | 亞麻鎧甲 | 英文 | Linen Cuirass |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 4 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 4 | |
| 修理費用 | 佛格斯、 艾琳(90%) - 41G/奈麗絲、 歐絲拉(95%) - 114G/艾頓(98%) - 289G | |||
| 入手方法 | 艾琳 - 1萬5000G / 奈麗絲 - 1萬6000G | |||
2 × 4 |
中文 | 全套皮甲 | 英文 | Full Set Leather Armor |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 4 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 4 | |
| 修理費用 | 佛格斯、 艾琳(90%) - 111G/奈麗絲、 歐絲拉(95%) - ???G/艾頓(98%) - ???G | |||
| 入手方法 | 艾琳 - 5萬G(手續費:2500G) \ 佛格斯、歐絲拉 - 5萬2000G(手續費:2600G) | |||
![]() 2 × 3 |
中文 | 克勞斯 優雅女神戰鎧 | 英文 | Klaus's Grace Plate Armor |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 4 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 4 | |
| 修理費用 | 佛格斯、 艾琳(90%) - 119G/奈麗絲、 歐絲拉(95%) - 419G/艾頓(98%) - 838G | |||
| 入手方法 | 【G3S4】歐絲拉 - 5萬3600G(手續費:2680G) | |||
2 × 4 |
中文 | 迪蘭多皮甲 | 英文 | Dlandos Leather Mail |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 4 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 35 | 升級 | 4 | |
| 修理費用 | 佛格斯、 艾琳(90%) - ???G/奈麗絲、 歐絲拉(95%) - ???G/艾頓(98%) - ???G | |||
| 入手方法 | 艾琳 - 12萬5000G(手續費:6250G) \ 奈麗絲、歐絲拉 - 13萬G(手續費:6500G) | |||
2 × 4 |
中文 | 連衣皮甲 | 英文 | Cross Belt Leather coat |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 4 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 35 | 升級 | 4 | |
| 修理費用 | 佛格斯、 艾琳(90%) - 304G/奈麗絲、 歐絲拉(95%) - 1064G/艾頓(98%) - 1910G | |||
| 入手方法 | 奈麗絲、歐絲拉 - 18萬G(手續費:9000G) | |||