2 × 4 |
中文 | 波波裙 | 英文 | Popo's Skirt |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 17 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 西蒙、艾莉娜 - 600G | |||
2 × 3 |
中文 | 蒙果旅行家衣服 | 英文 | Mongo's Traveller Suit |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 瑪姆斯汀 - 2200G | |||
2 × 4 |
中文 | 蒙果長裙 | 英文 | Mongo's Long Skirt |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 18 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 西蒙、艾莉娜 - 2800G | |||
2 × 4 |
中文 | 柯列斯治癒師連衣裙 | 英文 | Cores' Healer Dress |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 西蒙 - 5500G | |||
2 × 4 |
中文 | 雷米斯修女服 | 英文 | Wear for Nun |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 17 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | -- | |||
| 入手方法 | -- | |||
2 × 4 |
中文 | 麗琳長裙 | 英文 | Lilina's Long Skirt |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 19 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 西蒙、艾莉娜 - 1萬G | |||
2 × 3 |
中文 | 女用魔法學校制服 | 英文 | Magic School Uniform |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 瑪姆斯汀、艾莉娜 - 1萬5000G | |||
2 × 3 |
中文 | 愛拉背心短裙 | 英文 | Ella Vest Skirt |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 衣服製作技能作成 | |||
2 × 4 |
中文 | 舞女服 | 英文 | Sleeveless Trumpet |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 17 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 瑪姆斯汀 - 27萬5000G(手續費:1萬3750G) | |||
2 × 3 |
中文 | 比安卡利庫路易士裙 | 英文 | Bianca's Drawers Layered Skirt |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 18 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 衣服製作技能作成 | |||
2 × 4 |
中文 | 塞麗娜 淑女禮服 | 英文 | Celina Lady Dress |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 16 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 衣服製作技能作成 | |||
2 × 4 |
中文 | 女用劍士學校制服 (短裙類型) | 英文 | Valencia's Sword School Uniform (Short Type) |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 8 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 【G3S1】衣服製作技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 愛拉迷你裙 | 英文 | Ella Leather Mini One-piece (Ring Type) |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 18 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 衣服製作技能作成 | |||