2 × 2 |
中文 | 保護手套 | 英文 | Ulna Protecter Glove |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 10 | 升級 | -- | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾琳 - 1萬7500G / 奈麗絲、歐絲拉 - 1萬8300G | |||
|
2 × 2 |
中文 | 金屬手套 | 英文 | Plate Gauntlet |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | -- | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能製作而成 | |||
|
2 × 2 |
中文 | 巴倫西亞十字型金屬手套 | 英文 | Valencia Cross Line Plate Gauntlet |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 12 | 升級 | -- | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 【G3S1】打鐵技能製作而成 | |||
|
2 × 2 |
中文 | 銀製騎士手套 | 英文 | Dustin Silver Knight Vambrace |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 17 | 升級 | -- | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 【G3S3】打鐵技能製作而成 | |||
|
2 × 2 |
中文 | 皮革保護手套 | 英文 | Leather Protecter |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 10 | 升級 | -- | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾琳 - 1萬7500G / 奈麗絲、歐絲拉 - 1萬8000G | |||
|
2 × 2 |
中文 | 克勞斯 優雅女神手鎧 | 英文 | Klaus' Grace Gauntlet. |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 11 | 升級 | -- | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 【G3S4】歐絲拉 - 2萬8900G | |||
|
2 × 2 |
中文 | 銀製皮手套 | 英文 | Silver Teenie Glove |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 12 | 升級 | -- | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 腓力特 - 8萬8000G(手續費:4400G) | |||