![]() 2 × 4 |
中文 | 輕鎖子甲 | 英文 | Light Melka Chain Mail |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 平衡盔甲 | 英文 | Scale Armor |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 17 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 堅固的鎖子甲 | 英文 | Double Ring Mail |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 17 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 金屬板甲 | 英文 | Plate Mail |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 銀製騎士鎧甲 | 英文 | Dustin Silver Knight Armor |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 【G3S3】打鐵技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 圓形鏈甲 | 英文 | Round Polldron Chain Mail |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 45 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | ||||