![]() 2 × 4 |
中文 | 巴倫西亞十字型盔甲(男性專用) | 英文 | Valencia Cross Line Plate Armor for Men |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 史派克銀製金屬鎧甲 | 英文 | Spika's Silver Plate Armor |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 22 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾琳 - 70萬G(手續費3萬5000G) | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | Kirinus jin 改良式硬皮甲(男性專用) | 英文 | Kirinusjin Half Plate Armor for Men |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾頓 - 15萬2230G(手續費7612G) | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | Arish 騎士鎧(男性專用) | 英文 | Arish's Ashuvain Armor for Men |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾頓 - 16萬3520G(手續費8176G) | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 蕾米妮雅 星月之鎧(男性專用) | 英文 | Reminia's Stars and Moon Armor for Men |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾頓 - 17萬2450G(手續費8623G) | |||