![]() 2 × 4 |
中文 | 巴倫西亞十字型盔甲(女性專用) | 英文 | Valencia Cross Line Plate Armor for Women |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 20 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 硬皮甲 (B類型) | 英文 | Rose Plate Armor (Type B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | ||
| 耐久度 | 20 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||
| 入手方法 | 凱歐島 - 黑巨魔(掉落) | ||||
![]() |
特殊顏色:純黑、銀白色(凱歐島 - 黑巨魔) | ||||
![]() 2 × 4 |
中文 | Kirinus jin 改良式硬皮甲(女性專用) | 英文 | Kirinusjin Half Plate Armor for Women |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾頓 - 15萬2230G(手續費7612G) | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | Arish 騎士鎧(女性專用) | 英文 | Arish's Ashuvain Armor for Women |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾頓 - 16萬3520G(手續費8176G) | |||
![]() 2 × 4 |
中文 | 蕾米妮雅 星月之鎧(女性專用) | 英文 | Reminia's Stars and Moon Armor for Women |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 6 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 艾頓 - 17萬2450G(手續費8623G) | |||