2 × 2 |
中文 | 圓盾 | 英文 | Round Shield | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 1 | ||
| 耐久度 | 9 | 升級 | 1 | ||
| 修理費用 | |||||
| 入手方法 | 艾琳 - 1萬1300G / 佛格斯、奈麗絲、歐絲拉 -1萬2000G | ||||
| 特殊顏色:白色(瑪奇世界 - 敲樹木) | |||||
| 特殊顏色:黃色(瑪斯普通 - BOSS寶箱) | |||||
2 × 3 |
中文 | 異型 卡特盾牌 | 英文 | Hetero Kite Shield | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | ||
| 耐久度 | 15 | 升級 | 2 | ||
| 修理費用 | |||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | ||||
| 特殊顏色:黑色(黑羊金幣累計活動) | |||||
2 × 3 |
中文 | 廉價異型 卡特盾牌 | 英文 | Light Hetero Kite Shield |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 8 | 升級 | 1 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 打鐵技能作成 | |||
2 × 3 |
中文 | 卡特盾牌 | 英文 | Kite Shield | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 0 | ||
| 耐久度 | 15 | 升級 | 2 | ||
| 修理費用 | |||||
| 入手方法 | 艾琳 - 5萬7800G(手續費:2890G) / 奈麗絲、歐絲拉 - 6萬G(手續費:3000G) | ||||
| 特殊顏色:粉紅色(凱歐島-巨魔) | |||||
| 特殊顏色:黑色(瑪奇官方活動) | |||||
| 徵圖 | 特殊顏色:熾色(釣魚-堤爾克那) | ||||
| 特殊顏色:金色(釣魚-艾明馬夏) | |||||
2 × 3 |
中文 | 龍盾 | 英文 | Dragon's Shield |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 2 | 保護 | 2 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | 3 | |
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 未實裝 | |||