2 × 2 |
中文 | 尖耳朵貓帽子 | 英文 | Pointed Ear Cat Hat |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 11 | 升級 | -- | |
| 染色 | 染色不可 | |||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 中秋節的遊戲夜晚各種變大的狼類掉落 | |||
2 × 2 |
中文 | 魚髮簪貓帽子 | 英文 | Cat Hat With Fish Pin |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 11 | 升級 | -- | |
| 染色 | 染色不可 | |||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 中秋節的遊戲夜晚各種變大的狼類掉落 | |||
2 × 2 |
中文 | 短鹿角髮箍 | 英文 | Short Antler Hairband |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 5 | 升級 | -- | |
| 染色 | A:鹿角 / B:髮箍 | |||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 聖誕節搶救聖誕節任務第一次入手 | |||
2 × 2 |
中文 | 鹿角髮箍 | 英文 | Antler Hairband |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 10 | 升級 | -- | |
| 染色 | A:鹿角 / B:髮箍 |
|||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 聖誕節搶救聖誕節任務第二次入手 | |||
2 × 2 |
中文 | 長鹿角髮箍 | 英文 | Long Antler Hairband |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 15 | 升級 | -- | |
| 染色 | A:鹿角 / B:髮箍 | |||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 聖誕節搶救聖誕節任務第三次入手 | |||
2 × 2 |
中文 | 貓手 | 英文 | Cat Hand |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 10 | 升級 | -- | |
| 染色 | ||||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 購買黑羊寵物附贈取得(本是兒童節贈品) | |||
2 × 2 |
中文 | 貓腳 | 英文 | Cat Foot |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 12 | 升級 | -- | |
| 染色 | ||||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 購買黑羊寵物附贈取得(本是兒童節贈品) | |||
2 × 2 |
中文 | 名匠設計師的帽子 | 英文 | Hat of Grand Meister |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 12 | 升級 | -- | |
| 染色 | ||||
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 瑪奇國際設計大賽冠軍獎品,全世界最頂尖的12名設計師擁有 | |||
2 × 2 |
中文 | 首席設計師的帽子 | 英文 | Hat of Arch-Designer |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 12 | 升級 | -- | |
| 染色 | ||||
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 瑪奇國際設計大賽亞軍獎品,全世界只有96名設計師擁有 | |||
2 × 2 |
中文 | 實習設計師的帽子 | 英文 | Hat of Apprentice Designer |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 0 | 保護 | 0 | |
| 耐久度 | 12 | 升級 | -- | |
| 染色 | ||||
| 修理費用 | ||||
| 入手方法 | 參加瑪奇國際設計大賽的贈品 | |||
2 × 2 |
中文 | 圓扇 | 英文 | Uchiwa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 普通速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 0 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 0% | 平衡率 | 0% | 耐久度 | 8 | 升級 | 5 | |
| 染色 | 染色不可 | |||||||
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | 【日本伺服器限定】 | |||||||
1 × 3 |
中文 | 勤勉居民長劍 | 英文 | HardWorker's Long Sword | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 16~28 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 10% | 平衡率 | 60% | 耐久度 | 16 | 升級 | 5 | |
| 染色 | 染色不可 | |||||||
| 修理費用 | 修理不可 | |||||||
| 入手方法 | 勤勉居民選拔大會冠軍 | |||||||
2 × 2 |
中文 | 勤勉居民帽子 | 英文 | HardWorker's Cap |
|---|---|---|---|---|
| 防禦 | 1 | 保護 | 1 | |
| 耐久度 | 22 | 升級 | -- | |
| 染色 | 染色不可 | |||
| 修理費用 | 修理不可 | |||
| 入手方法 | 勤勉居民選拔大會亞軍 | |||