1 × 3 |
中文 | 短劍 | 英文 | Short Sword | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 普通速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 7~16 | 負傷率 | 0~0% | ||
| 暴擊率 | 10% | 平衡率 | 75% | 耐久度 | 10 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 特殊顏色:金色(萊比普通-BOSS寶箱) | |||||||||
1 × 2 |
中文 | 匕首 | 英文 | Dagger | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 快速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 2~9 | 負傷率 | 0~0% | ||
| 暴擊率 | 25% | 平衡率 | 80% | 耐久度 | 8 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||||||
| 入手方法 | |||||||||
1 × 2 |
特殊顏色:金色(塞維爾普通-BOSS寶箱) | ||||||||
1 × 3 |
中文 | 刀痕短劍 | 英文 | Flute Short Sword | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 普通速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 7~19 | 負傷率 | 0~0% | ||
| 暴擊率 | 15% | 平衡率 | 40% | 耐久度 | 13 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 特殊顏色:金色(塞維爾初級-BOSS寶箱) | |||||||||
1 × 3 |
中文 | 長劍 | 英文 | Long Sword | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 8~19 | 負傷率 | 0~0% | ||
| 暴擊率 | 10% | 平衡率 | 55% | 耐久度 | 10 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 特殊顏色:藍色(巴里初級-BOSS寶箱) | |||||||||
1 × 3 |
中文 | 闊劍 | 英文 | Broad Sword | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 13~30 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 12% | 平衡率 | 55% | 耐久度 | 12 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | 紅骷髏(輕鎧) | |||||||
1 × 4 |
中文 | 變形劍 | 英文 | Bastard Sword | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 19~34 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 10% | 平衡率 | 38% | 耐久度 | 10 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | ||||||||
1 × 3 |
中文 | 古羅馬短劍 | 英文 | Gladius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 15~32 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 12% | 平衡率 | 59% | 耐久度 | 13 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | ||||||||
1 × 5 |
中文 | 雙手劍 | 英文 | Two-Handed Sword | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 非常緩慢 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 25~50 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 0% | 平衡率 | 55% | 耐久度 | 12 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | ||||||||
1 × 5 |
中文 | 神之刃雙手劍 | 英文 | Claymore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 非常緩慢 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 28~55 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 5% | 平衡率 | 40% | 耐久度 | 13 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | ||||||||
1 × 3 |
中文 | 靈魂之劍 | 英文 | Ghost Sword | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 快速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 50~50 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 0% | 平衡率 | 100% | 耐久度 | 1 | 升級 | 0 | |
| 修理費用 | 修理不能 | |||||||
| 入手方法 | 手工藝技能做成 | |||||||
1 × 3 |
中文 | 木劍 | 英文 | Wooden Blade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 普通速度 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 4~11 | 負傷率 | 0~0% | ||
| 暴擊率 | 10% | 平衡率 | 50% | 耐久度 | 10 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||||||
| 入手方法 | 金屬骷髏(輕鎧) | ||||||||
| 特殊顏色:黑色(艾菲普通-BOSS寶箱) | |||||||||
2 × 4 |
中文 | 翼魔之劍 | 英文 | Gargoyle's Sword | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 非常緩慢 | 段數 | 1擊 | 攻擊 | 40~100 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 0% | 平衡率 | 15% | 耐久度 | 1 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | 修理不能 | |||||||
| 入手方法 | 釣魚 / 雷電翼魔、狂暴翼魔(掉落) | |||||||
1 × 3 |
中文 | 彎刃大刀 | 英文 | Machete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 非常緩慢 | 段數 | 1擊 | 攻擊 | 35~95 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 0% | 平衡率 | 18% | 耐久度 | 1 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | 雷電翼魔(掉落) | |||||||
1 × 2 |
中文 | 屠殺之刃 | 英文 | Butcher Knife | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 20~60 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 0% | 平衡率 | 22% | 耐久度 | 1 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | 綠色搗蛋鬼(掉落) | |||||||
1 × 4 |
中文 | 曲鉤短劍 | 英文 | Hooked Cutlass | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 22~38 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 26% | 平衡率 | 34% | 耐久度 | 10 | 升級 | 0 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | 武器收藏系列Vol. 1(報酬) | |||||||
1 × 5 |
中文 | 龍翼雙手劍 | 英文 | Dragon_Blade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 非常緩慢 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 25~55 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 10% | 平衡率 | 40% | 耐久度 | 12 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | 【EG】貝卡初級 | |||||||