![]() 1 × 3 |
中文 | 單手斧 | 英文 | One Hand Axe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 7~28 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 20% | 平衡率 | 35% | 耐久度 | 13 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | ||||||||
![]() 1 × 3 |
中文 | 鐵錘 | 英文 | Hammer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 3~50 | 負傷率 | 0~0% | ||
| 暴擊率 | 12% | 平衡率 | 35% | 耐久度 | 14 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||||||
| 入手方法 | |||||||||
![]() |
特殊顏色:熾色(凱歐島-巨魔) | ||||||||
![]() 1 × 3 |
中文 | 釘錘 | 英文 | Mace | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 6~55 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 15% | 平衡率 | 35% | 耐久度 | 14 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | ||||||||
![]() 2 × 3 |
中文 | 雙刃斧 | 英文 | Bippennis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 慢速度 | 段數 | 2擊 | 攻擊 | 12~28 | 負傷率 | 0~0% | ||
| 暴擊率 | 25% | 平衡率 | 35% | 耐久度 | 12 | 升級 | 5 | ||
| 修理費用 | |||||||||
| 入手方法 | |||||||||
| 特殊顏色:金色(倫達普通-BOSS獨眼巨人) | |||||||||
![]() 1 × 3 |
中文 | 木棒 | 英文 | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻速 | 非常緩慢 | 段數 | 3擊 | 攻擊 | 0~19 | 負傷率 | 0~0% | |
| 暴擊率 | 10% | 平衡率 | 25% | 耐久度 | 14 | 升級 | 5 | |
| 修理費用 | ||||||||
| 入手方法 | ||||||||