| 等級 | 設計圖 | 材料 | 完成度 | 結尾材料 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 小鋤頭 | 鐵塊×1 | 99.9% | 木材×1 | 吉爾摩 300G |
| F | 鐮刀 | 鐵塊×1 | 99.9% | 木材×1 | 吉爾摩 600G |
| E | 十字鎬 | 鐵塊×1 | 99.9% | 木材×1 | 吉爾摩 1000G |
| E | 鐵匠榔頭 | 鐵塊×2 | 80% | 木材×1 | 吉爾摩 2000G |
| E | 短劍 | 鐵塊×2 | 60% | 普通皮革×1、細線團×2 | 吉爾摩 3000G |
| D | 匕首 | 鐵塊×1 | 40% | 普通皮革×1、粗線團×2 | 吉爾摩 2000G |
| D | 單手斧 | 鐵塊×2、銅塊×2 | 40% | 廉價皮革×1、粗線團×1 | 吉爾摩 1萬G |
| C | 刀痕短劍 | 鐵塊×2、銀塊×2 | 40% | 普通皮革×1、粗線團×2 | 盜墓者 |
| C | 長劍 | 鐵塊×2 | 34% | 普通皮革×1、粗線團×1 | 吉爾摩 3000G |
| B | 鐵錘 | 鐵塊×3、銅塊×2 | 40% | 高級皮革×1、細線團×2 | 吉爾摩 2萬2000G |
| A | 闊劍 | 鐵塊×2、銀塊×2 | 38% | 高級皮革×2、粗線團×2 | 吉爾摩 2萬7000G |
| 9 | 釘錘 | 鐵塊×2、銅塊×2、銀塊×2 | 38% | 高級皮革×2、細線團×2 | 盜墓者 |
| 8 | 變形劍 | 鐵塊×3、銀塊×3 | 38% | 高級皮革×2、結繩線×1 | 吉爾摩 4萬2000G |
| 7 | 雙刃斧 | 鐵塊×2、銅塊×2、銀塊×2 | 36% | 高級皮革×2、結繩線×2 | 洞穴騎士 |
| 6 | 古羅馬短劍 | 鐵塊×2、銅塊×2、銀塊×2 | 36% | 優質皮革×1、結繩線×2 | 吉爾摩 4萬8000G |
| 4 | 雙手劍 | 鐵塊×4、銅塊×4、銀塊×4 | 32% | 優質皮革×1、粗繩×2 | 吉爾摩 6萬6000G |
| 2 | 神之刃雙手劍 | 鐵塊×5、銅塊×5、銀塊×5 | 36% | 優質皮革×1、粗繩×2 | 吉爾摩 6萬1000G |
| 等級 | 設計圖 | 材料 | 完成度 | 結尾材料 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 圓盾 | 鐵塊×5 | 30% | 木材×2、普通皮繩×1 | 吉爾摩 9000G |
| 8 | 異型 卡特盾牌 | 鐵塊×6、高級皮繩×3 |
18% | 木材×5、結繩線×1 | 巨大惡熊 |
| 8 | 輕異型 卡特盾牌 | 鐵塊×4、高級皮繩×2 | 20% | 木材×5、結繩線×1 | 熊類、灰熊類 |
| 5 | 龍盾 | 鐵塊×3、秘銀塊×3 砂漠龍的鱗片×1 |
22% | 粗繩×3、砂漠龍的眼睛×1 | 砂漠龍 |
| 等級 | 設計圖 | 材料 | 完成度 | 結尾材料 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 鐵釘盔 | 鐵塊×4 | 40% | 普通皮繩×1 | 吉爾摩 5000G |
| C | 輕盔 | 鐵塊×3 |
30% | 普通皮革×2 | 吉爾摩 4000G |
| C | 水滴金屬頭盔 | 鐵塊×3、普通皮繩×1 | 20% | 高級皮革×1 | 吉爾摩 1萬5000G |
| C | 鷹嘴金屬頭盔 | 鐵塊×5、廉價皮繩×1 | 15% | 粗線團×1 | 萊肯 |
| B | 牛角金屬頭盔 | 鐵塊×5、普通皮繩×1 | 15% | 普通絲綢×1 | |
| B | 骷髏金屬頭盔 | 鐵塊×5、普通皮繩×1 | 17% | 普通布料×1、普通絲綢×1 | 吉爾摩 3萬5000G |
| A | 龍形金屬頭盔 | 鐵塊×7、普通皮繩×1 | 20% | 高級布料×1、廉價絲綢×1 | 吉爾摩 3萬5000G |
| A | 角鬥士金屬頭盔 | 鐵塊×8、普通皮繩×1 | 高級皮繩×1 | 吉爾摩 4萬1000G |
|
| 7 | 騎士金屬頭盔 | 鐵塊×5、高級皮繩×2 | 15% | 高級布料×1、普通絲綢×1 | 吉爾摩 5萬8000G |
| 等級 | 設計圖 | 材料 | 完成度 | 結尾材料 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 保護手套 | 鐵塊×4 | 25% | 普通皮革×1、粗線團×1 | 吉爾摩 1萬G |
| A | 金屬手套 | 鐵塊×5 |
20% | 高級皮革×1、粗線團×1 | 吉爾摩 3萬2000G |
| 6 | 巴倫西亞十字型金屬手套 | 鐵塊×4、高級皮繩×3 | 16% | 普通布料×1、高級絲綢×1 | 腓力特 5萬1000G |
| 1 | 德斯丁銀騎士手套 | 鐵塊×10、高級皮繩×4 結繩線×4 |
11% | 優質布料×3、高級絲綢×2 | 腓力特 13萬8000G |
| 等級 | 設計圖 | 材料 | 完成度 | 結尾材料 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 護脛靴 | 鐵塊×5、普通皮繩×1 | 20% | 普通布料×1 | 吉爾摩 1萬8000G |
| 9 | 史派克輕便銀制板靴 | 鐵塊×5、高級皮繩×2 |
18% | 高級絲綢×1 | 吉爾摩 4萬2000G |
| 5 | 巴倫西亞十字型金屬靴 | 鐵塊×5、高級皮繩×3 | 16% | 高級布料×1、高級絲綢×1 | 腓力特 5萬6000G |
| 1 | 德斯丁銀騎士金屬靴子 | 鐵塊×12、高級皮繩×6 結繩線×6 |
12% | 高級布料×2、優質絲綢×3 | 腓力特 16萬2000G |
| 等級 | 設計圖 | 材料 | 完成度 | 結尾材料 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 輕鎖子甲 | 鐵塊×3、普通皮繩×3 | 20% | 普通布料×1 | 吉爾摩 3萬2000G |
| A | 平衡盔甲 | 鐵塊×4、高級皮繩×3 |
15% | 普通布料×1 魔族的紋章×1 |
腓力特 5萬5000G |
| 9 | 堅固的鎖子甲 | 鐵塊×5、高級皮繩×3 | 15% | 普通絲綢×1 魔女 貓面具×1 |
哥不林盜賊 |
| 8 | 金屬板甲 | 鐵塊×4、高級皮繩×3 結繩線×2 |
14% | 高級布料×1 魔女 蝙蝠翅膀面具×1 |
腓力特 9萬3000G |
| 5 | 巴倫西亞十字型盔甲 (男性專用) |
鐵塊×10、優質皮繩×3 結繩線×3 |
12% | 高級布料×3 魔女 翅膀面具×1 |
腓力特 14萬8000G |
| 4 | 巴倫西亞十字型盔甲 (女性專用) |
鐵塊×8、優質皮繩×4 結繩線×4 |
12% | 高級絲綢×3 魔女 羽毛面具×1 |
腓力特 16萬2000G |
| 1 | 德斯丁銀騎士盔甲 | 鐵塊×15、高級皮繩×5 優質皮繩×5 |
10% | 優質布料×4、優質絲綢×4 魔女 眼鏡×1 |
腓力特 27萬4000G |